Maison de George Sand et Parc
George Sand, née Aurore Dupin, découvre la maison de Nohant à l’âge de 8 ans. Demeure berrichonne située au cœur de la campagne, celle-ci appartient alors à sa grand-mère, Marie-Aurore Dupin de Francueil, fille naturelle de Maurice de Saxe. Emprisonnée sous la Terreur, cette femme de poigne acquit le domaine le 23 août 1793 avant de s’y installer définitivement en1794. Au début du XIXe siècle, elle aménage les intérieurs, fait construire un superbe escalier de pierre et entoure la demeure d’un vaste parc. À la mort de son père, Marie-Aurore devient la tutrice de la future George Sand. La jeune […]
En savoir plus
Infos pratiques
Tarifs
Adulte Plein tarif
Pour une visite obligatoirement guidée
9 €
Autre tarif
Avec le Pass George Sand, billet couplé, Le domaine de George Sand à Nohant + la Maison de Jour de fête à Sainte Sévère + le Musée George Sand à La Châtre + le Moulin d’Angibault de Montipouret. Tarif unique.
17 €
Gratuit
parc, jardins et expositions
Gratuit
Enfant et jusqu'à 26 ans (ressortissants Union Européenne), RSA, demandeurs d'emplois, handicapés
Horaires d’ouverture
du 2 janvier 2025
au 31 mars 2025
- Lundi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Mardi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Mercredi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Jeudi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Vendredi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Samedi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Dimanche10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
du 1 avril 2025
au 30 juin 2025
- Lundi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Mardi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Mercredi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Jeudi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Vendredi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Samedi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Dimanche10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
du 1 juillet 2025
au 31 août 2025
- Lundi09h30 - 13h00, 14h00 - 18h30
- Mardi09h30 - 13h00, 14h00 - 18h30
- Mercredi09h30 - 13h00, 14h00 - 18h30
- Jeudi09h30 - 13h00, 14h00 - 18h30
- Vendredi09h30 - 13h00, 14h00 - 18h30
- Samedi09h30 - 13h00, 14h00 - 18h30
- Dimanche09h30 - 13h00, 14h00 - 18h30
du 1 septembre 2025
au 30 septembre 2025
- Lundi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Mardi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Mercredi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Jeudi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Vendredi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Samedi10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
- Dimanche10h00 - 12h30, 14h00 - 18h00
du 1 octobre 2025
au 31 décembre 2025
- Lundi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Mardi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Mercredi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Jeudi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Vendredi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Samedi10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00
- Dimanche10h00 - 12h30, 13h30 - 17h00